乐球网
比尔舒华马卡比
MaccabiBeerSheva
球队市值:0
所属联赛以丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介比尔舒华马卡比(英文名:MaccabiBeerSheva,粤语名:), 是以丙联赛的一支足球俱乐部,当前比尔舒华马卡比的市值为:0,比尔舒华马卡比共有球员39人,外籍球员10人,我们将为你实时更新比尔舒华马卡比赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Tomer·Haliva 1979-09-27 182 0 D 以色列 0 0 0 0
2 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
3 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 Solomon·Mor 1990-01-13 0 0 F 以色列 0 0 0 0
13 Lior·Banano 1990-08-10 0 0 以色列 0 0 0 0
14 Hen·Budano 1990-01-26 0 0 M 以色列 0 0 0 0
15 Xenu·Sahar 1992-01-29 0 0 G 以色列 0 0 0 0
16 Snir·Zano 1988-03-06 0 0 M 以色列 0 0 0 0
17 贝拉克鲁斯 1990-01-16 0 0 D 以色列 0 0 0 0
18 Rotem·Reani 1992-11-12 0 0 以色列 0 0 0 0
19 Shoup·Kovlov 1993-01-19 0 0 G 以色列 0 0 0 0
20 Dor·Saban 1991-02-15 0 0 D 以色列 0 0 0 0
21 Miki·Shamashvili 1987-03-05 0 0 D 以色列 0 0 0 0
22 Vladimir·Pashinsky 1991-03-28 0 0 M 以色列 0 0 0 0
23 Ben·Ran 1993-08-15 0 0 M 以色列 0 0 0 0
24 加尔·达汉 1992-02-06 0 0 D 以色列 0 0 0 0
25 Maor·Zohar 1985-06-09 183 0 M 以色列 0 0 0 0
26 约西·埃尔卡耶姆 1989-03-26 0 0 M 以色列 0 0 0 0
27 Golan·Amshikashvili 1989-06-21 0 0 M 以色列 0 0 0 0
28 Nadav·Keidar 1987-01-09 178 0 D 以色列 0 0 0 0
29 Hogeg·Zohar 1984-10-16 0 0 M 以色列 0 0 0 0
30 Gary·Assous 1988-03-04 0 0 M 以色列 0 0 0 0
31 Yoni·Kim 1986-10-29 0 0 D 以色列 0 0 0 0
32 Yossi·Betzalel 1984-10-08 190 0 G 以色列 0 0 0 0
33 Shalo·Kobi 1979-05-04 0 0 G 以色列 0 0 0 0
34 Micky·Attia 1981-04-18 0 0 D 以色列 0 0 0 0
35 Tal·Hayon 1987-11-02 0 0 G 以色列 0 0 0 0
36 Ohad·Saadon 1990-02-09 0 0 M 以色列 0 0 0 0
37 Elkabatz·Yogev 1985-07-05 0 0 M 以色列 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队